以下考生照片有重大问题,请携带有效身份证件和符合要求的电子照片(证件照)于2018年1月5日前到安阳师范学院教务处考务科(和容楼A103)处理,逾期不来的视为不更换照片。
报名号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 是否支付 |
51410049005210 | 王增亮 | 传媒学院 | 2014影视摄影与制作一班 | 已支付 |
51410049002117 | 周露露 | 法学院 | 2016电子商务与法律二班 | 已支付 |
51410049002123 | 郭晓燕 | 法学院 | 2016电子商务与法律二班 | 已支付 |
51410049003094 | 曾祥鑫 | 法学院 | 2016电子商务与法律二班 | 已支付 |
51410049004228 | 陈帅兵 | 法学院 | 2016电子商务与法律二班 | 未支付 |
51410049000720 | 于静 | 法学院 | 2016电子商务与法律一班 | 已支付 |
51410049000750 | 张艳 | 法学院 | 2016电子商务与法律一班 | 已支付 |
51410049001404 | 左蒙园 | 法学院 | 2016电子商务与法律一班 | 已支付 |
51410049004071 | 王林雪 | 法学院 | 2016法学一班 | 已支付 |
51410049004634 | 杨杰 | 计算机与信息工程学院 | 2015物联网工程一班 | 已支付 |
51410049004055 | 常凯杰 | 计算机与信息工程学院 | 2015信息管理与信息系统一班 | 已支付 |
51410049000066 | 陈书行 | 计算机与信息工程学院 | 2017计算机科学与技术(专升本)一班 | 已支付 |
51410049004551 | 董雯雯 | 计算机与信息工程学院 | 2017计算机类一班 | 已支付 |
51410049004553 | 于蓓蓓 | 计算机与信息工程学院 | 2017计算机类一班 | 已支付 |
51410049004567 | 姚梦茹 | 计算机与信息工程学院 | 2017计算机类一班 | 已支付 |
51410049004584 | 冯茜 | 计算机与信息工程学院 | 2017计算机类一班 | 已支付 |
51410049004833 | 朱伟业 | 计算机与信息工程学院 | 2017计算机类一班 | 已支付 |
51410049004949 | 赵重将 | 计算机与信息工程学院 | 2017信息管理与信息系统(专升本)一班 | 已支付 |
51410049001867 | 刘浩 | 计算机与信息工程学院 | 2017信息管理与信息系统一班 | 已支付 |
51410049004487 | 李梦楠 | 计算机与信息工程学院 | 2017信息管理与信息系统一班 | 已支付 |
51410049004572 | 伦梦洋 | 计算机与信息工程学院 | 2017信息管理与信息系统一班 | 已支付 |
51410049004579 | 杨前 | 计算机与信息工程学院 | 2017信息管理与信息系统一班 | 已支付 |
51410049004595 | 王莹莹 | 计算机与信息工程学院 | 2017信息管理与信息系统一班 | 已支付 |
51410049005036 | 侯欣宇 | 计算机与信息工程学院 | 2017信息管理与信息系统一班 | 已支付 |
51410049002407 | 董盼盼 | 建筑工程学院 | 2015工程管理一班 | 已支付 |
51410049002483 | 杨湛磊 | 建筑工程学院 | 2015工程管理一班 | 已支付 |
51410049002544 | 夏旭振 | 建筑工程学院 | 2015工程管理一班 | 已支付 |
51410049002249 | 张玉恒 | 建筑工程学院 | 2015土木工程二班 | 已支付 |
51410049003965 | 王韩飞 | 建筑工程学院 | 2015土木工程二班 | 已支付 |
51410049001121 | 常莹 | 建筑工程学院 | 2016工程管理二班 | 已支付 |
51410049003807 | 宋志旭 | 教育学院 | 2015学前教育一班 | 已支付 |
51410049003458 | 刘润博 | 教育学院 | 2015应用心理学一班 | 已支付 |
51410049003056 | 刘杉杉 | 经济学院 | 2016金融学二班 | 已支付 |
51410049000543 | 刘美玲 | 经济学院 | 2017国际经济与贸易二班 | 已支付 |
51410049001018 | 李亚南 | 经济学院 | 2017国际经济与贸易二班 | 已支付 |
51410049001046 | 臧雪盟 | 经济学院 | 2017国际经济与贸易二班 | 已支付 |
51410049001201 | 郭盼盼 | 经济学院 | 2017国际经济与贸易二班 | 已支付 |
51410049002750 | 高沛榕 | 经济学院 | 2017物流管理二班 | 已支付 |
51410049002650 | 樊梦慧 | 经济学院 | 2017物流管理一班 | 已支付 |
51410049003366 | 孙悦 | 经济学院 | 2017物流管理一班 | 已支付 |
51410049005014 | 陈思菡 | 历史与文博学院 | 2016历史学一班 | 已支付 |
51410049001133 | 宋沙沙 | 美术学院 | 2016绘画一班 | 已支付 |
51410049005035 | 吕梦华 | 软件学院 | 2015软件工程(.Net方向)一班 | 已支付 |
51410049000741 | 周博宇 | 商学院 | 2017财务管理(专升本)二班 | 已支付 |
51410049000450 | 潘甜甜 | 数学与统计学院 | 2015应用统计学(金融统计方向)一班 | 已支付 |
51410049001234 | 张仕琼 | 数学与统计学院 | 2016数学与应用数学四班 | 已支付 |
51410049003318 | 孙雪珂 | 数学与统计学院 | 2016数学与应用数学四班 | 已支付 |
51410049000021 | 王睿东 | 数学与统计学院 | 2017数学与应用数学一班 | 已支付 |
51410049000108 | 杨友静 | 数学与统计学院 | 2017数学与应用数学一班 | 已支付 |
51410049000403 | 康亚敏 | 数学与统计学院 | 2017数学与应用数学一班 | 已支付 |
51410049001168 | 张洁 | 数学与统计学院 | 2017数学与应用数学一班 | 已支付 |
51410049001210 | 李丹 | 数学与统计学院 | 2017数学与应用数学一班 | 已支付 |
51410049002458 | 陈越 | 数学与统计学院 | 2017数学与应用数学一班 | 已支付 |
51410049003157 | 马林 | 数学与统计学院 | 2017数学与应用数学一班 | 已支付 |
51410049003608 | 赵文雅 | 数学与统计学院 | 2017数学与应用数学一班 | 已支付 |
51410049002238 | 刘文涛 | 体育学院 | 2015体育教育二班 | 已支付 |
51410049005219 | 王玉龙 | 体育学院 | 2015体育教育二班 | 已支付 |
51410049003483 | 李曼 | 体育学院 | 2015体育教育五班 | 已支付 |
51410049003514 | 刘乐乐 | 体育学院 | 2015体育教育五班 | 已支付 |
51410049000596 | 顾方辉 | 体育学院 | 2016社会体育指导与管理三班 | 已支付 |
51410049004255 | 梁玉琦 | 体育学院 | 2016社会体育指导与管理三班 | 已支付 |
51410049003808 | 乔基伟 | 体育学院 | 2017社会体育指导与管理三班 | 已支付 |
51410049001711 | 常家宁 | 体育学院 | 2017社会体育指导与管理四班 | 已支付 |
51410049001902 | 杨永恒 | 体育学院 | 2017社会体育指导与管理四班 | 已支付 |
51410049003256 | 彭春悦 | 外国语学院 | 2016英语二班 | 已支付 |
51410049000903 | 王月莉 | 外国语学院 | 2017英语二班 | 已支付 |
51410049003938 | 刘璐 | 文学院 | 2015汉语言文学一班 | 已支付 |
51410049001398 | 古咏琪 | 文学院 | 2017中国语言文学类二班 | 已支付 |
51410049001436 | 杜晓聪 | 文学院 | 2017中国语言文学类二班 | 已支付 |
51410049004629 | 张鹏飞 | 物理与电气工程学院 | 2015电气工程及其自动化一班 | 已支付 |
51410049003988 | 邵雪琴 | 物理与电气工程学院 | 2015电子信息工程一班 | 已支付 |
51410049004129 | 李圆圆 | 物理与电气工程学院 | 2015电子信息工程一班 | 已支付 |
51410049000016 | 郭飞 | 物理与电气工程学院 | 2016电气工程及其自动化专升本一班 | 已支付 |
51410049000555 | 赵新光 | 物理与电气工程学院 | 2016物理学一班 | 已支付 |
51410049000587 | 兰坚毅 | 物理与电气工程学院 | 2016物理学一班 | 已支付 |
51410049001054 | 张亚楠 | 物理与电气工程学院 | 2016物理学一班 | 已支付 |
51410049001123 | 田梦柯 | 物理与电气工程学院 | 2016物理学一班 | 已支付 |
51410049002858 | 周雨欣 | 物理与电气工程学院 | 2016物理学一班 | 已支付 |
51410049002390 | 王小强 | 物理与电气工程学院 | 2016新能源材料与器件一班 | 已支付 |
51410049002523 | 陈泽玮 | 物理与电气工程学院 | 2016新能源材料与器件一班 | 已支付 |
51410049002712 | 郭子琛 | 物理与电气工程学院 | 2016新能源材料与器件一班 | 已支付 |
51410049004092 | 郑新越 | 物理与电气工程学院 | 2017电气工程及其自动化二班 | 已支付 |
51410049005072 | 李行健 | 物理与电气工程学院 | 2017电气工程及其自动化一班 | 已支付 |
51410049002442 | 栗振杰 | 物理与电气工程学院 | 2017电子信息工程一班 | 已支付 |
51410049003052 | 吴怡 | 物理与电气工程学院 | 2017物理学一班 | 已支付 |
51410049002809 | 李豪 | 物理与电气工程学院 | 2017新能源材料与器件一班 | 已支付 |
51410049001709 | 高茹静 | 音乐学院 | 2015音乐表演(对口)一班 | 已支付 |
51410049002401 | 胡艺园 | 政治与公共管理学院 | 2016思想政治教育二班 | 已支付 |
51410049000645 | 刘昱彤 | 政治与公共管理学院 | 2017思想政治教育一班 | 已支付 |
51410049000711 | 成文雅 | 政治与公共管理学院 | 2017思想政治教育一班 | 已支付 |
51410049000043 | 王嘉辉 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049000084 | 王超宇 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049000130 | 阚静媛 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049000443 | 蒲靖坤 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049000483 | 李志斌 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049000551 | 张志博 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049000561 | 刘志杰 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049000580 | 陈龙 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049000593 | 张保胜 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049000594 | 闫丰 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049001315 | 孙豪远 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049001371 | 王亮 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049001474 | 孙润利 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049001479 | 姚颍飞 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049001588 | 杨帅东 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049001630 | 毕明琪 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049001632 | 李壮 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049001670 | 张玲 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049001694 | 刘亚辉 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049001715 | 夏晓露 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049001728 | 郑凯 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049001735 | 唐娟 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049001751 | 王灿灿 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049001754 | 许如意 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049001771 | 祝瑞祥 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049001817 | 周书奎 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049001872 | 李玉玲 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049001961 | 夏永坤 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049001963 | 欧士明 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049002075 | 张梦辉 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049002075 | 张梦辉 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049002402 | 张昊 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049002416 | 闫振伟 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049002436 | 张乾 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049002444 | 王秀丽 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049002516 | 陈亚如 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049002535 | 侍红帅 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049002571 | 訾鸿志 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049002571 | 訾鸿志 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049002575 | 范国栋 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049002600 | 王岩 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049002768 | 郑泽坤 | 校外考生 | | 未支付 |
51410049002780 | 董立靖 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049002808 | 王文轩 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049002914 | 石英男 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049003018 | 刘守轩 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049003051 | 韩若彤 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049003057 | 韩迪 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049003596 | 胡世鑫 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049003704 | 左畅 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049003764 | 谷英明 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049003882 | 吴坤鹏 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049003910 | 王泽锋 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049004287 | 张慧晨 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049004352 | 董艺 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049004432 | 李芳 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049004559 | 任左松 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049004588 | 李文龙 | 校外考生 | | 已支付 |
51410049004822 | 沈英楠 | 校外考生 | | 已支付 |
说明: 1.已支付但支付状态显示未支付的考生教育部考试中心对账后将统一更改支付状态,照片有问题必须来处理,否则后果自负。 2.确实未支付考生不必理会,教育部考试中心对账后将统一删除报名信息。 |
照片规格:
(1)照片应为考生本人近期正面免冠彩色证件照。
(2)成像区上下要求头上部空1/10,头部占7/10,肩部占1/5,左右各空1/10。采集的图象大小最小为192×144(高×宽),成像区大小为48mm×33mm(高×宽)。
(3)照片文件应为jpg格式,文件名称为*.jpg。
(4)文件大小要求:20KB-200KB。
再次声明,本次考试我考点为考生网上报名,因为考生信息(含照片)不准确或不符合规定导致的一切问题由考生自己负责。
教务处
2017年12月26日