以下考生照片有重大问题,请携带符合要求的电子照片(证件照)于2017年7月2日前到安阳师范学院教务处考务科(和容楼A103)处理,逾期不来的视为不更换照片。
报名号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 是否支付 |
49410049001612 | 张欣 | 传媒学院 | 2014广播电视编导三班 | 已支付 |
49410049001190 | 任鸽飞 | 传媒学院 | 2015级播音与主持艺术一班 | 已支付 |
49410049000995 | 冯冲冲 | 传媒学院 | 2015教育技术学一班 | 已支付 |
49410049003176 | 王慧杰 | 法学院 | 2016法学二班 | 已支付 |
49410049002900 | 王依静 | 法学院 | 2016法学一班 | 已支付 |
49410049001067 | 蔺超慧 | 法学院 | 2016法学专升本一班 | 已支付 |
49410049001699 | 李畅畅 | 互联网+应用技术学院 | 2016计算机应用技术(UI设计方向)三班 | 已支付 |
49410049001699 | 李畅畅 | 互联网+应用技术学院 | 2016计算机应用技术(UI设计方向)三班 | 已支付 |
49410049003372 | 李超男 | 互联网+应用技术学院 | 2016计算机应用技术(跨境营销与策划方向)二班 | 已支付 |
49410049003374 | 宋珂 | 互联网+应用技术学院 | 2016计算机应用技术(跨境营销与策划方向)二班 | 已支付 |
49410049003335 | 李聪 | 互联网+应用技术学院 | 2016计算机应用技术(微商微店方向)二班 | 已支付 |
49410049003339 | 王婷婷 | 互联网+应用技术学院 | 2016计算机应用技术(微商微店方向)二班 | 已支付 |
49410049003338 | 王晓文 | 互联网+应用技术学院 | 2016计算机应用技术(微商微店方向)二班 | 已支付 |
49410049001235 | 张凤月 | 化学化工学院 | 2015材料化学一班 | 已支付 |
49410049001342 | 李晓晨 | 化学化工学院 | 2015化学一班 | 已支付 |
49410049001644 | 陈培宇 | 化学化工学院 | 2016化学一班 | 已支付 |
49410049000539 | 南祺 | 计算机与信息工程学院 | 2016计算机类一班 | 已支付 |
49410049002105 | 楼驰樑 | 建筑工程学院 | 2015土木工程二班 | 已支付 |
49410049001132 | 宋宇 | 建筑工程学院 | 2015土木工程二班 | 已支付 |
49410049001485 | 卫杨帆 | 建筑工程学院 | 2016工程管理一班 | 已支付 |
49410049002931 | 原淼淼 | 建筑工程学院 | 2016土木工程二班 | 已支付 |
49410049002912 | 郑秋菡 | 建筑工程学院 | 2016土木工程二班 | 已支付 |
49410049002554 | 王学凯 | 教育学院 | 2014教育学一班 | 已支付 |
49410049002881 | 任聪杰 | 经济学院 | 2014国际经济与贸易一班 | 已支付 |
49410049000383 | 刘许超 | 经济学院 | 2015国际经济与贸易一班 | 已支付 |
49410049003263 | 黄笑茹 | 经济学院 | 2015金融学一班 | 已支付 |
49410049001690 | 张丽冰 | 经济学院 | 2015物流管理二班 | 已支付 |
49410049001130 | 程志华 | 经济学院 | 2015物流管理一班 | 已支付 |
49410049001129 | 刘征 | 经济学院 | 2015物流管理一班 | 已支付 |
49410049002728 | 赵艺慧 | 经济学院 | 2016国际经济与贸易二班 | 未支付 |
49410049003246 | 郎志强 | 经济学院 | 2016金融学一班 | 已支付 |
49410049001309 | 刘朝东 | 经济学院 | 2016金融学一班 | 已支付 |
49410049001953 | 周家欢 | 历史与文博学院 | 2016历史学类三班 | 已支付 |
49410049002860 | 常蓝予 | 美术学院 | 2014美术学三班 | 已支付 |
49410049001629 | 梅健 | 美术学院 | 2014美术学一班 | 已支付 |
49410049001981 | 武艺琳 | 美术学院 | 2015视觉传达设计一班 | 已支付 |
49410049002157 | 郑瑜瑜 | 美术学院 | 2016美术学类七班 | 已支付 |
49410049002617 | 孙梦雪 | 美术学院 | 2016美术学类四班 | 已支付 |
49410049001545 | 王艳玲 | 人文管理学院 | 15财务管理本科一班* | 已支付 |
49410049002501 | 雷晓晓 | 人文管理学院 | 15数学与应用数学本科一班* | 已支付 |
49410049001990 | 罗文锴 | 软件学院 | 2014软件工程(Java技术方向)一班 | 已支付 |
49410049002325 | 李晨 | 软件学院 | 2016软件工程类五班 | 已支付 |
49410049002562 | 张俊龙 | 软件学院 | 2016软件工程类五班 | 未支付 |
49410049002938 | 解晨阳 | 软件学院 | 2016软件工程类一班 | 已支付 |
49410049002125 | 施晓悉 | 商学院 | 2015财务管理二班 | 已支付 |
49410049001410 | 张拦伟 | 数学与统计学院 | 2015数学与应用数学一班 | 已支付 |
49410049002279 | 李晓娅 | 数学与统计学院 | 2015应用统计学(金融统计方向)一班 | 已支付 |
49410049002924 | 祁晓琳 | 数学与统计学院 | 2015应用统计学(金融统计方向)一班 | 已支付 |
49410049002716 | 唐董董 | 数学与统计学院 | 2015应用统计学(金融统计方向)一班 | 已支付 |
49410049001169 | 李云罗 | 体育学院 | 2014体育教育六班 | 已支付 |
49410049000509 | 李鹤 | 体育学院 | 2015体育教育四班 | 已支付 |
49410049000435 | 韩苏静 | 文学院 | 2015汉语国际教育二班 | 已支付 |
49410049001539 | 刘苗苗 | 文学院 | 2015汉语国际教育二班 | 已支付 |
49410049003342 | 张超 | 物理与电气工程学院 | 2015电气工程及其自动化一班 | 已支付 |
49410049003034 | 李智洋 | 物理与电气工程学院 | 2016电气工程及其自动化一班 | 已支付 |
49410049003019 | 余林 | 政治与公共管理学院 | 2015行政管理一班 | 已支付 |
49410049002219 | 吉婉婉 | 资源环境与旅游学院 | 2014地理科学二班 | 已支付 |
49410049000612 | 曹林 | 资源环境与旅游学院 | 2016自然地理与资源环境一班 | 已支付 |
49410049001412 | 包凯元 | 校外考生 | | 已支付 |
49410049000142 | 陈聪 | 校外考生 | | 已支付 |
49410049002445 | 丁露 | 校外考生 | | 已支付 |
49410049000159 | 高易攀 | 校外考生 | | 已支付 |
49410049001939 | 何琦 | 校外考生 | | 已支付 |
49410049003165 | 李杰 | 校外考生 | | 未支付 |
49410049000404 | 李经强 | 校外考生 | | 已支付 |
49410049000092 | 刘慧敏 | 校外考生 | | 已支付 |
49410049003029 | 吕相宇 | 校外考生 | | 未支付 |
49410049003182 | 马兴鹏 | 校外考生 | | 已支付 |
49410049003179 | 祁婷婷 | 校外考生 | | 已支付 |
49410049000075 | 师金凤 | 校外考生 | | 已支付 |
49410049001838 | 王梦哲 | 校外考生 | | 已支付 |
49410049002630 | 薛冰倩 | 校外考生 | | 已支付 |
49410049000988 | 闫鑫 | 校外考生 | | 已支付 |
49410049002810 | 杨圆 | 校外考生 | | 已支付 |
49410049001444 | 姚颍飞 | 校外考生 | | 未支付 |
49410049002388 | 张寒娇 | 校外考生 | | 已支付 |
49410049001610 | 赵鹏 | 校外考生 | | 已支付 |
49410049002288 | 周云翠 | 校外考生 | | 已支付 |
说明: 1.已支付但支付状态显示未支付的考生教育部考试中心对账后将统一更改支付状态,照片有问题必须来处理,否则后果自负。 2.确实未支付考生不必理会,教育部考试中心对账后将统一删除报名信息。 |
照片规格:
(1)背景要求:背景布为浅蓝色,要求垂感和吸光好。
(2)成像要求:成像区上部空1/10,头部占7/10,肩部占1/5,左右各空1/10。采集图像大小最小为192*144(高*宽),彩色,成像区大小为48mm*33mm(高*宽)。
(3)文件格式要求:要求存储为jpg格式,图像文件名为*.jpg。
(4)文件大小要求:20KB-200KB。
再次声明,本次考试我考点为考生网上报名,因为考生信息(含照片)不准确或不符合规定导致的一切问题由考生自己负责。
教务处
2017年6月29日