以下考生照片有重大问题,请携带符合要求的电子照片(证件照)于1月10日前到安阳师范学院教务处考务科(和容楼A103)处理,逾期不来的视为不更换照片。
报名号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 是否支付 |
48410049004104 | 李大帅 | 法学院 | 2015法学一班 | 已支付 |
48410049004241 | 张弩 | 化学化工学院 | 2013化学二班 | 已支付 |
48410049003803 | 燕庆凯 | 化学化工学院 | 2013应用化学(制药方向)一班 | 已支付 |
48410049003567 | 李洋 | 化学化工学院 | 2015材料化学二班 | 已支付 |
48410049001618 | 涂正迪 | 计算机与信息工程学院 | 2014软件工程一班 | 已支付 |
48410049000008 | 苏婷宇 | 建筑工程学院 | 2014建筑学一班 | 已支付 |
48410049000122 | 陈俊越 | 建筑工程学院 | 2014建筑学一班 | 已支付 |
48410049004278 | 杨瑞 | 建筑工程学院 | 2014建筑学一班 | 已支付 |
48410049000918 | 秦姗姗 | 教育学院 | 2015小学教育二班 | 已支付 |
48410049001283 | 王欣 | 经济学院 | 2014金融学二班 | 已支付 |
48410049003212 | 戚思静 | 经济学院 | 2014金融学一班 | 已支付 |
48410049004035 | 魏新科 | 经济学院 | 2014金融学一班 | 已支付 |
48410049003214 | 吕志芳 | 经济学院 | 2014金融学一班 | 已支付 |
48410049002037 | 郏林林 | 经济学院 | 2015金融学一班 | 已支付 |
48410049001671 | 朱晨辉 | 经济学院 | 2016金融学二班 | 已支付 |
48410049000933 | 蒋莉 | 经济学院 | 2016金融学一班 | 已支付 |
48410049003653 | 彭思诺 | 经济学院 | 2016物流管理一班 | 已支付 |
48410049001192 | 王竹婷 | 美术学院 | 2014美术学二班 | 已支付 |
48410049001195 | 杨金金 | 美术学院 | 2014美术学二班 | 已支付 |
48410049001060 | 江雪 | 美术学院 | 2014美术学二班 | 已支付 |
48410049000213 | 张倩倩 | 人文管理学院 | 14物流管理本科二班* | 已支付 |
48410049004251 | 赵慧优 | 商学院 | 2014财务管理一班 | 已支付 |
48410049003900 | 梁宸 | 商学院 | 2014会计学一班 | 已支付 |
48410049003211 | 冯喜悦 | 商学院 | 2014人力资源管理一班 | 已支付 |
48410049000218 | 李雯璐 | 商学院 | 2016财务管理一班 | 已支付 |
48410049004367 | 马瑶 | 商学院 | 2016会计学二班 | 已支付 |
48410049004290 | 刘静静 | 商学院 | 2016会计学二班 | 已支付 |
48410049000962 | 岑港威 | 数学与统计学院 | 2015统计学一班 | 已支付 |
48410049004436 | 崔汉文 | 数学与统计学院 | 2015统计学一班 | 已支付 |
48410049000771 | 董跃彤 | 体育学院 | 2015体育教育一班 | 已支付 |
48410049000137 | 雷颢冉 | 体育学院 | 2016体育教育三班 | 已支付 |
48410049002978 | 王梦洁 | 外国语学院 | 2013英语三班 | 已支付 |
48410049002880 | 赵嘉欣 | 文学院 | 2015汉语国际教育一班 | 已支付 |
48410049001388 | 谢倩倩 | 文学院 | 2015汉语言文学三班 | 已支付 |
48410049003916 | 陈璎丰 | 文学院 | 2015汉语言文学一班 | 已支付 |
48410049000505 | 王帅 | 文学院 | 2016中国语言文学类三班 | 已支付 |
48410049003283 | 王文豪 | 物理与电气工程学院 | 2013电气工程及其自动化一班 | 已支付 |
48410049004265 | 臧豪杰 | 物理与电气工程学院 | 2013物理学一班 | 已支付 |
48410049000322 | 胡锦波 | 物理与电气工程学院 | 2014电气工程及其自动化一班 | 已支付 |
48410049001780 | 赵志龙 | 物理与电气工程学院 | 2014电子信息工程一班 | 已支付 |
48410049001634 | 肖赛赛 | 物理与电气工程学院 | 2014物理学一班 | 已支付 |
48410049000800 | 王珍珍 | 物理与电气工程学院 | 2014物理学一班 | 已支付 |
48410049004239 | 朱浩川 | 物理与电气工程学院 | 2015电气工程及其自动化二班 | 已支付 |
48410049001898 | 刘汉元 | 物理与电气工程学院 | 2015物理学一班 | 已支付 |
48410049003619 | 牛亮 | 物理与电气工程学院 | 2015物理学一班 | 已支付 |
48410049001492 | 杜文涛 | 物理与电气工程学院 | 2016电气工程及其自动化一班 | 已支付 |
48410049000355 | 赵金锋 | 物理与电气工程学院 | 2016新能源材料与器件一班 | 已支付 |
48410049000456 | 张洁 | 物理与电气工程学院 | 2016新能源材料与器件一班 | 已支付 |
48410049000300 | 陈静静 | 物理与电气工程学院 | 2016新能源材料与器件一班 | 已支付 |
48410049000389 | 王娩宁 | 物理与电气工程学院 | 2016新能源材料与器件一班 | 已支付 |
48410049003197 | 邹慧 | 政治与公共管理学院 | 2015行政管理二班 | 已支付 |
48410049003951 | 李玥 | 资源环境与旅游学院 | 2014旅游管理二班 | 已支付 |
48410049002411 | 周艳慧 | | | 已支付 |
48410049000272 | 刘瑞迪 | | | 已支付 |
48410049002179 | 丁金东 | | | 已支付 |
48410049001542 | 陈世平 | | | 已支付 |
48410049001044 | 尹洁 | | | 已支付 |
48410049002753 | 李超琪 | | | 已支付 |
48410049000922 | 张凯歌 | | | 已支付 |
48410049001271 | 李红玉 | | | 已支付 |
48410049002911 | 李远亮 | | | 已支付 |
48410049001544 | 高雨桐 | | | 已支付 |
48410049001057 | 孙润利 | | | 已支付 |
48410049000603 | 韦龙康 | | | 已支付 |
48410049000188 | 智帅豪 | | | 已支付 |
48410049001410 | 杨莹莹 | | | 已支付 |
48410049000241 | 郭任丙 | | | 已支付 |
48410049000211 | 路振 | | | 已支付 |
48410049000231 | 刘振 | | | 已支付 |
48410049000275 | 郝皓 | | | 已支付 |
48410049000943 | 和紫伟 | | | 已支付 |
48410049000257 | 陈虹 | | | 已支付 |
48410049000187 | 王泽洋 | | | 已支付 |
48410049000245 | 董耀辉 | | | 已支付 |
48410049001531 | 何坤 | | | 已支付 |
48410049000763 | 吴燕飞 | | | 已支付 |
48410049001526 | 钱若浩 | | | 已支付 |
48410049000340 | 苏双双 | | | 已支付 |
48410049003428 | 盛苗 | | | 已支付 |
48410049002208 | 王亚平 | | | 已支付 |
48410049000700 | 葛雪萍 | | | 已支付 |
48410049002474 | 许如意 | | | 已支付 |
48410049001859 | 潘登辉 | | | 已支付 |
48410049000003 | 孔小品 | | | 已支付 |
48410049000115 | 段小宛 | | | 已支付 |
48410049002572 | 吕相宇 | | | 已支付 |
48410049002546 | 焦静 | | | 已支付 |
48410049001069 | 卢全梅 | | | 已支付 |
48410049004341 | 王德中 | | | 已支付 |
48410049003154 | 高笑亮 | | | 已支付 |
48410049001485 | 何林丹 | | | 已支付 |
48410049002182 | 宋亚茹 | | | 已支付 |
48410049000059 | 徐文豪 | | | 已支付 |
48410049001610 | 李慧敏 | | | 已支付 |
48410049002912 | 翟昆岭 | | | 已支付 |
48410049001102 | 罗亚飞 | | | 已支付 |
48410049003957 | 曹智慧 | | | 已支付 |
48410049002415 | 韩靖雯 | | | 已支付 |
48410049004338 | 李利楠 | | | 已支付 |
48410049001823 | 李豆 | | | 已支付 |
48410049000930 | 左晨 | 经济学院 | 2016金融学一班 | 未支付 |
48410049002974 | 李鹏波 | 物理与电气工程学院 | 2016电气工程及其自动化一班 | 未支付 |
48410049003642 | 张志鹏 | 资源环境与旅游学院 | 2016自然地理与资源环境一班 | 未支付 |
48410049000247 | 张艳 | | | 未支付 |
48410049001830 | 樊高一 | | | 未支付 |
说明: 1.已支付但支付状态显示未支付的考生教育部考试中心对账后将统一更改支付状态,照片有问题必须来处理,否则后果自负。 2.确实未支付考生不必理会,教育部考试中心对账后将统一删除报名信息。 |
照片规格:
(1)背景要求:背景布为浅蓝色,要求垂感和吸光好。
(2)成像要求:成像区上部空1/10,头部占7/10,肩部占1/5,左右各空1/10。采集图像大小最小为192*144(高*宽),彩色,成像区大小为48mm*33mm(高*宽)。
(3)文件格式要求:要求存储为jpg格式,图像文件名为*.jpg。
(4)文件大小要求:20KB-200KB。
再次声明,本次考试我考点为考生网上报名,因为考生信息(含照片)不真实或不准确导致的一切问题由考生自己负责。
教务处
2017年1月4日