以下考生照片有重大问题,请携带符合要求的电子照片于2016年7月8日前到安阳师范学院教务处考务科(和容楼A103)处理,逾期不来的视为不更换照片。
报名号 | 姓名 | 院(系)/部 | 班级 |
46410049002210 | 郭小龙 | 传媒学院 | 2013广播电视编导二班 |
46410049002745 | 张宇鑫 | 传媒学院 | 2014播音与主持艺术二班 |
46410049001701 | 孟静雅 | 传媒学院 | 2014广播电视编导一班 |
46410049001021 | 赵亚茹 | 传媒学院 | 2014教育技术学一班 |
46410049002484 | 杨帆 | 传媒学院 | 2014影视摄影与制作一班 |
46410049003639 | 时金雪 | 传媒学院 | 2015戏剧与影视学类三班 |
46410049001360 | 蔡明红 | 法学院 | 2014法学二班 |
46410049003580 | 李朝阳 | 法学院 | 2014法学一班 |
46410049003579 | 李权 | 法学院 | 2014法学一班 |
46410049001846 | 刘谨锐 | 法学院 | 2015法学一班 |
46410049003571 | 郭庆华 | 化学化工学院 | 2014化学生物学一班 |
46410049001388 | 张望 | 化学化工学院 | 2014制药工程一班 |
46410049003556 | 郭晓彤 | 化学化工学院 | 2014制药工程一班 |
46410049000118 | 贾坤坤 | 计算机与信息工程学院 | 2014物联网工程一班 |
46410049000118 | 贾坤坤 | 计算机与信息工程学院 | 2014物联网工程一班 |
46410049002783 | 肖景峰 | 计算机与信息工程学院 | 2014物联网工程一班 |
46410049001677 | 李坤宇 | 计算机与信息工程学院 | 2015计算机类二班 |
46410049002874 | 秦路盟 | 计算机与信息工程学院 | 2015计算机类三班 |
46410049003255 | 王韩 | 计算机与信息工程学院 | 2015计算机类一班 |
46410049001664 | 史朝政 | 计算机与信息工程学院 | 2015计算机类一班 |
46410049001345 | 范小凤 | 建筑工程学院 | 2013建筑学二班 |
46410049001344 | 郭月 | 建筑工程学院 | 2013建筑学二班 |
46410049001329 | 何宁 | 建筑工程学院 | 2013建筑学二班 |
46410049001341 | 贾金倩 | 建筑工程学院 | 2013建筑学二班 |
46410049001333 | 李家琳 | 建筑工程学院 | 2013建筑学二班 |
46410049000377 | 顾鸿奕 | 建筑工程学院 | 2014工程管理一班 |
46410049003564 | 申冉冉 | 建筑工程学院 | 2014建筑学一班 |
46410049002473 | 户堃鹏 | 建筑工程学院 | 2014建筑学一班 |
46410049002704 | 祝尚强 | 建筑工程学院 | 2014建筑学一班 |
46410049002708 | 曹义康 | 建筑工程学院 | 2014土木工程一班 |
46410049002215 | 陈彦齐 | 建筑工程学院 | 2014土木工程一班 |
46410049002861 | 冯鹏飞 | 建筑工程学院 | 2014土木工程一班 |
46410049002852 | 郭高磊 | 建筑工程学院 | 2014土木工程一班 |
46410049002788 | 和振涛 | 建筑工程学院 | 2014土木工程一班 |
46410049002635 | 焦洁 | 建筑工程学院 | 2014土木工程一班 |
46410049003501 | 徐文静 | 建筑工程学院 | 2015工程管理一班 |
46410049003505 | 赵晓晓 | 建筑工程学院 | 2015工程管理一班 |
46410049002458 | 聂文君 | 建筑工程学院 | 2015土木工程二班 |
46410049002097 | 付春芳 | 建筑工程学院 | 2015土木工程专升本二班 |
46410049003408 | 高荣 | 建筑工程学院 | 2015土木工程专升本二班 |
46410049003528 | 雷嘉慧 | 建筑工程学院 | 2015土木工程专升本二班 |
46410049002945 | 于姣姣 | 教育学院 | 2013学前教育一班 |
46410049001535 | 王伟华 | 教育学院 | 2014教育学一班 |
46410049000189 | 李亚丽 | 教育学院 | 2014小学教育一班 |
46410049002260 | 张园园 | 教育学院 | 2014应用心理学一班 |
46410049003595 | 赵闪闪 | 教育学院 | 2014应用心理学一班 |
46410049001251 | 朱晓蕊 | 教育学院 | 2015教育学类四班 |
46410049003339 | 乔四军 | 经济学院 | 2013金融学二班 |
46410049001606 | 任浩成 | 经济学院 | 2013金融学二班 |
46410049003331 | 余中鹏 | 经济学院 | 2014金融学二班 |
46410049003298 | 张首成 | 经济学院 | 2014金融学二班 |
46410049002582 | 巩昱含 | 经济学院 | 2014金融学一班 |
46410049002549 | 王小静 | 经济学院 | 2014物流管理二班 |
46410049002012 | 朱金敏 | 经济学院 | 2015国际经济与贸易一班 |
46410049001941 | 姜雅静 | 经济学院 | 2015国际经济与贸易一班 |
46410049003481 | 杨清华 | 经济学院 | 2015金融学二班 |
46410049002707 | 朱永博 | 经济学院 | 2015金融学二班 |
46410049003430 | 丁欣 | 经济学院 | 2015金融学一班 |
46410049003445 | 李书真 | 经济学院 | 2015金融学一班 |
46410049002394 | 张莉 | 经济学院 | 2015物流管理二班 |
46410049002924 | 胡慧琳 | 历史与文博学院 | 2014历史学三班 |
46410049001489 | 梅健 | 美术学院 | 2014美术学一班 |
46410049002546 | 岳瑞 | 美术学院 | 2014视觉传达设计二班 |
46410049002804 | 牛文豪 | 美术学院 | 2015设计学类三班 |
46410049003680 | 李丽 | 美术学院 | 2015设计学类三班 |
46410049000288 | 李怡甜 | 人文管理学院 | 14旅游管理本科一班* |
46410049002652 | 冯倩倩 | 人文管理学院 | 14日语本科一班* |
46410049002478 | 李诗琪 | 人文管理学院 | 14日语本科一班* |
46410049003041 | 卢露 | 人文管理学院 | 14物流管理本科二班* |
46410049002298 | 王林霄 | 人文管理学院 | 14物流管理本科二班* |
46410049003040 | 张亚伟 | 人文管理学院 | 14物流管理本科二班* |
46410049003029 | 陈思佳 | 人文管理学院 | 14物流管理本科二班* |
46410049002822 | 贾均慧 | 人文管理学院 | 14物流管理本科二班* |
46410049002035 | 苏世林 | 人文管理学院 | 14物流管理本科一班* |
46410049000437 | 李振坤 | 人文管理学院 | 14物流管理本科一班* |
46410049002254 | 张俞阳 | 人文管理学院 | 14物流管理本科一班* |
46410049002397 | 宋小慧 | 人文管理学院 | 14物流管理本科一班* |
46410049002238 | 李璐 | 人文管理学院 | 14物流管理本科一班* |
46410049000499 | 圣莹丽 | 人文管理学院 | 14行政管理本科一班* |
46410049001137 | 刘羽 | 人文管理学院 | 15汉语国际教育本科二班* |
46410049003049 | 杜贞贞 | 人文管理学院 | 15会计学专升本三班* |
46410049001734 | 刘阿芳 | 人文管理学院 | 15人力资源管理专升本一班* |
46410049001141 | 张浩 | 人文管理学院 | 15数学与应用数学本科三班* |
46410049001640 | 刘婷婷 | 人文管理学院 | 15数学与应用数学本科三班* |
46410049001070 | 邓祥祥 | 人文管理学院 | 15物联网工程本科一班* |
46410049000964 | 刘岩 | 人文管理学院 | 15物联网工程本科一班* |
46410049000964 | 刘岩 | 人文管理学院 | 15物联网工程本科一班* |
46410049001769 | 张智坤 | 人文管理学院 | 15信息管理与信息系统专升本二班* |
46410049001777 | 蒋陨石 | 人文管理学院 | 15信息管理与信息系统专升本二班* |
46410049003437 | 杨华强 | 人文管理学院 | 2013计算机科学与技术一班* |
46410049001932 | 焦建光 | 人文管理学院 | 2013人力资源管理二班* |
46410049002642 | 马君可 | 人文管理学院 | 2013人力资源管理二班* |
46410049003050 | 张婷 | 人文管理学院 | 2013人力资源管理一班* |
46410049003046 | 何亚珍 | 人文管理学院 | 2013人力资源管理一班* |
46410049000108 | 刘英豪 | 商学院 | 2013财务管理二班 |
46410049003593 | 王现省 | 商学院 | 2013财务管理一班 |
46410049003592 | 张倩 | 商学院 | 2013会计学二班 |
46410049002454 | 吕菲菲 | 商学院 | 2013会计学一班 |
46410049003453 | 赵一博 | 商学院 | 2013人力资源管理一班 |
46410049001211 | 陈松远 | 商学院 | 2014工商管理类二班 |
46410049003502 | 彭能祥 | 商学院 | 2014工商管理类二班 |
46410049003494 | 张红艳 | 商学院 | 2014工商管理类二班 |
46410049003297 | 朱延普 | 商学院 | 2014工商管理类二班 |
46410049002560 | 丁晓崔 | 商学院 | 2014工商管理类四班 |
46410049003617 | 卢奕洁 | 商学院 | 2014工商管理类一班 |
46410049003706 | 孟凡勇 | 商学院 | 2014工商管理类一班 |
46410049003507 | 铁建安 | 商学院 | 2014工商管理类一班 |
46410049001993 | 王家豪 | 商学院 | 2015工商管理类三班 |
46410049002731 | 王朋杰 | 商学院 | 2015工商管理类三班 |
46410049003225 | 姬子凡 | 商学院 | 2015工商管理类四班 |
46410049001983 | 高志鑫 | 商学院 | 2015工商管理类一班 |
46410049003574 | 宁新 | 商学院 | 2015会计学专升本二班 |
46410049002605 | 程培祥 | 数学与统计学院 | 2013数学与应用数学三班 |
46410049003739 | 张海艳 | 数学与统计学院 | 2013统计学一班 |
46410049002481 | 张哲 | 数学与统计学院 | 2013统计学一班 |
46410049000626 | 董会苗 | 数学与统计学院 | 2014数学与应用数学一班 |
46410049001398 | 李环环 | 数学与统计学院 | 2014数学与应用数学一班 |
46410049001957 | 董珊珊 | 数学与统计学院 | 2014统计学一班 |
46410049001869 | 华文杰 | 数学与统计学院 | 2014统计学一班 |
46410049003141 | 李钦洁 | 体育学院 | 2013体育教育一班 |
46410049001515 | 王艳恒 | 体育学院 | 2014体育教育一班 |
46410049002429 | 刘松志 | 体育学院 | 2015社会体育指导与管理二班 |
46410049002554 | 管俪清 | 外国语学院 | 2013日语一班 |
46410049002482 | 张婷婷 | 外国语学院 | 2013日语一班 |
46410049001608 | 庞琳琳 | 外国语学院 | 2013日语一班 |
46410049003107 | 刘瑶 | 外国语学院 | 2014英语四班 |
46410049002963 | 张佳佳 | 外国语学院 | 2014英语四班 |
46410049002895 | 时傲月 | 外国语学院 | 2015英语三班 |
46410049003711 | 邱鹭 | 文学院 | 2013汉语国际教育一班 |
46410049003135 | 郝晓瑞 | 文学院 | 2013汉语国际教育一班 |
46410049002696 | 杨璐 | 文学院 | 2013汉语言文学二班 |
46410049002780 | 冯迪 | 文学院 | 2014汉语国际教育一班 |
46410049001659 | 席亚箐 | 文学院 | 2014汉语言文学(文秘方向)一班 |
46410049002732 | 李凌晖 | 文学院 | 2014汉语言文学二班 |
46410049002737 | 邓培婷 | 文学院 | 2014汉语言文学三班 |
46410049003488 | 于平凡 | 文学院 | 2014汉语言文学四班 |
46410049003291 | 荆亚丹 | 文学院 | 2014汉语言文学一班 |
46410049003276 | 万梦华 | 文学院 | 2014汉语言文学一班 |
46410049001284 | 都秋含 | 文学院 | 2015中国语言文学类三班 |
46410049003263 | 郭楚楚 | 文学院 | 2015中国语言文学类三班 |
46410049001037 | 李静 | 文学院 | 2015中国语言文学类三班 |
46410049001239 | 李悦 | 文学院 | 2015中国语言文学类三班 |
46410049001350 | 申悦 | 文学院 | 2015中国语言文学类三班 |
46410049000917 | 仝婷婷 | 文学院 | 2015中国语言文学类三班 |
46410049001399 | 李昆 | 物理与电气工程学院 | 2013电子信息工程一班 |
46410049001406 | 王涛 | 物理与电气工程学院 | 2013电子信息工程一班 |
46410049002355 | 张顺强 | 物理与电气工程学院 | 2013物理学一班 |
46410049002489 | 王志舜 | 物理与电气工程学院 | 2013物理学一班 |
46410049001985 | 张思革 | 物理与电气工程学院 | 2013物理学一班 |
46410049003234 | 赵晨 | 物理与电气工程学院 | 2014电气工程及其自动化二班 |
46410049003699 | 李志斌 | 物理与电气工程学院 | 2014电气工程及其自动化二班 |
46410049001154 | 卜子豪 | 物理与电气工程学院 | 2014电子信息工程一班 |
46410049001811 | 刘松涛 | 物理与电气工程学院 | 2014电子信息工程一班 |
46410049001811 | 刘松涛 | 物理与电气工程学院 | 2014电子信息工程一班 |
46410049002572 | 偏忠强 | 物理与电气工程学院 | 2014电子信息工程一班 |
46410049001125 | 汤积涛 | 物理与电气工程学院 | 2014电子信息工程一班 |
46410049003600 | 牛琳康 | 物理与电气工程学院 | 2014物理学一班 |
46410049003539 | 沈玮 | 物理与电气工程学院 | 2015电气工程及其自动化一班 |
46410049002234 | 周娅男 | 音乐学院 | 2013音乐学三班 |
46410049003281 | 温家铭 | 政治与公共管理学院 | 2013行政管理二班 |
46410049001789 | 张利园 | 政治与公共管理学院 | 2014思想政治教育一班 |
46410049002927 | 王悦芳 | 政治与公共管理学院 | 2014行政管理一班 |
46410049001844 | 刘宗满 | 政治与公共管理学院 | 2015社会学一班 |
46410049001760 | 王勇彬 | 资源环境与旅游学院 | 2013地理科学一班 |
46410049002174 | 王慧超 | 资源环境与旅游学院 | 2013旅游管理一班 |
46410049002184 | 吴爽 | 资源环境与旅游学院 | 2013旅游管理一班 |
46410049003625 | 陈玉明 | 资源环境与旅游学院 | 2014地理科学二班 |
46410049001922 | 王晓宁 | 资源环境与旅游学院 | 2014自然地理与资源环境二班 |
46410049003500 | 刘娟娟 | 资源环境与旅游学院 | 2015旅游管理一班 |
46410049003709 | 张文静 | 资源环境与旅游学院 | 2015旅游管理一班 |
46410049000001 | 刘赢 | | |
46410049000003 | 高炜 | | |
46410049000008 | 刘雯雯 | | |
46410049000030 | 苑思佳 | | |
46410049000038 | 赵智 | | |
46410049000048 | 邵梦丹 | | |
46410049000055 | 刘新朋 | | |
46410049000063 | 秦苜蓉 | | |
46410049000078 | 张娜娜 | | |
46410049000129 | 原帅 | | |
46410049000130 | 姬祥 | | |
46410049000131 | 刘思雨 | | |
46410049000139 | 田智萍 | | |
46410049000141 | 刘亚娟 | | |
46410049000145 | 巴琴 | | |
46410049000150 | 张青青 | | |
46410049000151 | 韩志乾 | | |
46410049000156 | 李娟 | | |
46410049000167 | 钞萍 | | |
46410049000179 | 张紫薇 | | |
46410049000180 | 李娅斐 | | |
46410049000182 | 王彬月 | | |
46410049000188 | 马毅乐 | | |
46410049000203 | 严琼贵 | | |
46410049000208 | 赵丽 | | |
46410049000231 | 崔欣谊 | | |
46410049000234 | 葛丛丛 | | |
46410049000236 | 王梦娇 | | |
46410049000247 | 张菲菲 | | |
46410049000254 | 张倩 | | |
46410049000256 | 李峥 | | |
46410049000279 | 张丽丽 | | |
46410049000286 | 赵森 | | |
46410049000292 | 王伟娟 | | |
46410049000302 | 王紫薇 | | |
46410049000309 | 张素洁 | | |
46410049000310 | 贾蕊蕊 | | |
46410049000316 | 严帅 | | |
46410049000343 | 郑园园 | | |
46410049000344 | 薛桐桐 | | |
46410049000355 | 王雅婷 | | |
46410049000361 | 李彦君 | | |
46410049000366 | 武亚敏 | | |
46410049000376 | 韩梦迪 | | |
46410049000398 | 彭婷婷 | | |
46410049000416 | 王少康 | | |
46410049000424 | 赵威 | | |
46410049000447 | 谢小艺 | | |
46410049000461 | 马晓冰 | | |
46410049000478 | 王颖 | | |
46410049000486 | 张耀文 | | |
46410049000493 | 王春景 | | |
46410049000529 | 邹思明 | | |
46410049000538 | 李玲 | | |
46410049000562 | 吕丹 | | |
46410049000583 | 梁程 | | |
46410049000585 | 史阳阳 | | |
46410049000586 | 靳婷婷 | | |
46410049000587 | 郭雪营 | | |
46410049000590 | 张珊 | | |
46410049000598 | 陈俊飞 | | |
46410049000610 | 吕帅辉 | | |
46410049000613 | 贠玉婷 | | |
46410049000628 | 刘景伟 | | |
46410049000634 | 赵梓良 | | |
46410049000645 | 秦洋洋 | | |
46410049000654 | 李兆霈 | | |
46410049000663 | 邓嘉丽 | | |
46410049000669 | 刘妍 | | |
46410049000678 | 谢亚楠 | | |
46410049000685 | 赵珂 | | |
46410049000686 | 刘影影 | | |
46410049000718 | 张丽 | | |
46410049000722 | 张佳琪 | | |
46410049000753 | 段晓娟 | | |
46410049000771 | 吴亚丽 | | |
46410049000774 | 赵露云 | | |
46410049000777 | 梁艺伟 | | |
46410049000797 | 张娅婧 | | |
46410049000806 | 于利云 | | |
46410049000808 | 赵胜凯 | | |
46410049000815 | 王艺颖 | | |
46410049000816 | 李凯歌 | | |
46410049000822 | 翟鲜飞 | | |
46410049000823 | 柳畅 | | |
46410049000832 | 王俊杰 | | |
46410049000835 | 高翠萍 | | |
46410049000838 | 刘亚楠 | | |
46410049000848 | 徐垒垒 | | |
46410049000860 | 戚雪菲 | | |
46410049000864 | 王亚欣 | | |
46410049000880 | 宁帅 | | |
46410049000884 | 宋雨露 | | |
46410049000900 | 王旭 | | |
46410049000906 | 杨润姣 | | |
46410049000911 | 金露 | | |
46410049000913 | 石雅娜 | | |
46410049000916 | 李璐凡 | | |
46410049000928 | 张灿 | | |
46410049000938 | 谢新伟 | | |
46410049000948 | 王冉 | | |
46410049000977 | 罗欣 | | |
46410049001004 | 王静 | | |
46410049001014 | 王一帆 | | |
46410049001052 | 杨晶晶 | | |
46410049001061 | 刘嘉文 | | |
46410049001063 | 王海娜 | | |
46410049001067 | 武钰莹 | | |
46410049001107 | 陈庆杰 | | |
46410049001132 | 张晓芳 | | |
46410049001133 | 赵孟言 | | |
46410049001159 | 郜燕 | | |
46410049001161 | 李佳 | | |
46410049001194 | 王璐瑶 | | |
46410049001204 | 李晓萌 | | |
46410049001205 | 王赫妍 | | |
46410049001224 | 李小丽 | | |
46410049001309 | 宋充旭 | | |
46410049001334 | 张珊珊 | | |
46410049001342 | 闫楠楠 | | |
46410049001430 | 高源 | | |
46410049001447 | 张海玲 | | |
46410049001455 | 邢利敏 | | |
46410049001456 | 马俊飞 | | |
46410049001471 | 许静 | | |
46410049001476 | 孟兰珍 | | |
46410049001511 | 余蕊 | | |
46410049001516 | 张令娜 | | |
46410049001520 | 白可儿 | | |
46410049001536 | 马宏梅 | | |
46410049001540 | 马欣 | | |
46410049001541 | 马文新 | | |
46410049001542 | 雍茶花 | | |
46410049001549 | 郭朝阳 | | |
46410049001564 | 任婕 | | |
46410049001578 | 陈梦男 | | |
46410049001586 | 张志强 | | |
46410049001678 | 谭晓慧 | | |
46410049001793 | 薛长春 | | |
46410049001814 | 王术灿 | | |
46410049001819 | 刘炎炎 | | |
46410049001837 | 易志诚 | | |
46410049001862 | 贾晓帆 | | |
46410049001887 | 梁柯 | | |
46410049001981 | 郭晶煜 | | |
46410049002099 | 张彩迪 | | |
46410049002420 | 安然然 | | |
46410049002440 | 楚亚如 | | |
46410049002441 | 孙巧巧 | | |
46410049002588 | 林耀岚 | | |
46410049002589 | 朱绪可 | | |
46410049002594 | 宋晨辉 | | |
46410049002703 | 吴彤 | | |
46410049002818 | 王练练 | | |
46410049003572 | 范嘉轩 | | |
46410049003629 | 李泽春 | | |
46410049003645 | 马陈南 | | |
46410049003653 | 原钰清 | | |
46410049003736 | 王羽慧 | | |
照片规格:
(1)背景要求:背景布为浅蓝色,要求垂感和吸光好。
(2)成像要求:成像区上部空1/10,头部占7/10,肩部占1/5,左右各空1/10。采集图像大小最小为192*144(高*宽),彩色,成像区大小为48mm*33mm(高*宽)。
(3)文件格式要求:要求存储为jpg格式,图像文件名为*.jpg。
(4)文件大小要求:20KB-200KB。
再次声明,本次考试我考点为考生网上报名,因为考生信息(含照片)不真实或不准确导致的一切问题由考生自己负责。
教务处
2015年7月5日